Tarieven
Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.
Lessen duren gemiddeld 45 minuten
Omschrijving | Tarief / Aantal | Toevoeging | |
---|---|---|---|
Lessen bij Vefgrund | |||
Privéles | € 35,00 | ||
Les met twee personen | € 22,50 | p.p. | |
Toeslag voor gebruik paard van Vefgrund | € 8,50 | ||
Lesdagen op locatie | |||
Twee lessen per persoon | |||
Minimum dagopbrengst | € 250,00 | ||
Maximum aantal deelnemers | 14 | ||
Bemiddelingskosten bij verkoop | |||
Standaard percentage van verkoopprijs | 10% | ||
Minimum | € 250,00 | ||
Kilometervergoeding | |||
Volgens ANWB routeplanner, snelste route | |||
Zonder trailer | € 0,35 | per km | |
Voor vervoer van paarden | € 0,65 | per km | |
Inscharen | |||
Voor een periode van minimaal 12 maanden | € 70,00 | per maand | |
Korter dan 12 maanden, in mei t/m september | € 3,00 | per dag | |
Korter dan 12 maanden, in oktober t/m april | € 4,00 | per dag | |
Veulens aan de voet, t/m 3 maanden oud | Gratis | ||
Veulens aan de voet, 4 t/m 6 maanden oud | Half geld | ||
Op basis van Overeenkomst Inscharen WA verzekering voor paard verplicht | |||
Training | |||
Tarief | € 17,50 | p. dag | |
Marieke traint het paard 5 keer per week Op basis van Overeenkomst Training WA verzekering paard verplicht | |||
Onderhoudstraining | |||
Tarief | € 10,00 | per dag | |
Paard wordt 3 keer per week gereden Niet per se door Marieke, wel onder haar toezicht Veel toegepast bij paarden in verkoop Op basis van Overeenkomst Onderhoudstraining WA verzekering paard verplicht | |||
Vervoer van paarden | |||
Kilometervergoeding zoals eerder vermeld Op basis van Overeenkomst Vervoer Paarden WA verzekering paard verplicht | |||





